一、主要参数
| 硬度测量范围 | 8-650HBW(硬质合金钢球) | 
| 布氏硬度试验(N) | 612.9、980、1225、1839、2452、4900、7355、9800、14700、29400 | 
| 显微镜放大倍率 | 20倍 | 
| 测微鼓轮Zui小分度值 | 0.00125mm | 
| 试件允许Zui大高度(mm) | 240 | 
| 压头中心到机身距离(mm) | 130 | 
| 电源 | AC220V/50HZ | 
| 硬度计外形尺寸(mm) | 760×530×185 | 
| 重量 | 120kg | 
二、仪器成套性
| 标准配置 | 电子布氏硬度计:1台 | 
| 布氏硬度试验:(4-450)HB | |
| 示值精度:P≥1839N ±3%;P<1839N ±4% | |
| 维氏硬度试验:(14-1000)HV;示值精度:±3% | 







