一、主要参数
| 硬度测量范围 | (8~650)HBW | ||
| 布氏硬度试验(N) | 包含612.9N(62.5Kgf)、980N(100Kgf)、1226N(125Kgf)、1839N(187.5Kgf)、2452N(250Kgf)、4900N(500Kgf)、7355N(750Kgf)、9800N(1000Kgf)、14700N (1500Kgf)、29400N(3000kgf) | ||
| 测微目镜放大倍率 | 不小于20倍 | ||
| 示值精度 | 硬度范围( HBW) ≤ 125 125<HBW≤225 > 225 | 示值Zui大允许误差% ±3 ±2.5 ±2.0 | 示值重复性% ≤ 3.5 ≤ 3.0 ≤ 2.5 | 
| 试件允许Zui大高度 | 不小于220mm | ||
| 压头中心到机身距离 | 不小于35mm | ||
| 测微目镜鼓轮Zui小分度值 | 不大于0.00125mm | ||
| 电源 | AC220V/50HZ | ||
| 硬度计外形尺寸(mm) | 760×530×185 | ||
| 重量 | 120kg | ||
二、其它要求
| 配置 | 配专用测量软件 | 
| 带USB接口 | 







